<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alternative 2014 Saint-Médard-en-Jalles</title>
	<atom:link href="http://www.alternative2014.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternative2014.com</link>
	<description>Association d&#039;intérêt communal à Saint-Médard présidée par Jacques Mangon</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sud Ouest du 02/02/12 : Les mots font débat</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-020212-les-mots-font-debat/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-020212-les-mots-font-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Préfet]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Médard en Jalles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opposant Jacques Mangon s&#8217;est plaint auprès du préfet du peu de place accordée dans les publications municipales. Jacques Mangon, le principal &#8211; et sans doute le plus actif &#8211; leader de l&#8217;opposition de la majorité PS de Serge Lamaison, s&#8217;est adressé au préfet pour dénoncer ce qu&#8217;il estime être une mauvaise représentation de son groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-554" title="SO 02.02.12" src="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2012/02/SO-02.02.12-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" />L&#8217;opposant Jacques Mangon s&#8217;est plaint auprès du préfet du peu de place accordée dans les publications municipales.</h2>
<div>
<p style="text-align: justify;">Jacques Mangon, le principal &#8211; et sans doute le plus actif &#8211; leader de l&#8217;opposition de la majorité PS de Serge Lamaison, s&#8217;est adressé au préfet pour dénoncer ce qu&#8217;il estime être une mauvaise représentation de son groupe dans les publications de la ville.</p>
<p style="text-align: justify;">Il note que le nombre de ces publications augmente, et regrette qu&#8217;il n&#8217;ait pas droit d&#8217;expression dans certaines, notamment celles à caractère « politique et partisane ». Là, il cite « La lettre du maire, un éditorial de 4 pages où la contradiction est totalement absente ».</p>
<p style="text-align: justify;">M. Mangon ajoute qu&#8217;il est « particulièrement choquant que cela se fasse avec les deniers de la commune ». Il formule la même remarque pour le site Internet de la ville.</p>
<p style="text-align: justify;">Tout en précisant : « Cela doit être compris sans excès ; je ne demande pas à être présent partout, mais il convient de faire la différence entre informations et propagande ».</p>
<p><strong>« Esprit républicain »</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Saisi par M. Mangon, le préfet a adressé au maire de Saint-Médard un rappel « du droit d&#8217;expression des conseillers municipaux dans les bulletins d&#8217;information générale », en concluant « je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me tenir informé de l&#8217;application des dispositions susvisées ».</p>
<p style="text-align: justify;">Le maire, Serge Lamaison, a alors répondu au préfet que « dans le bulletin d&#8217;information générale intitulé &nbsp;&raquo;Ville espace magazine&nbsp;&raquo;, l&#8217;opposition dispose de toute son expression dans le strict respect du code des collectivités territoriales ». Il indique que le Conseil municipal a voté à la majorité, le 28 mai 2008, l&#8217;adoption du règlement de l&#8217;expression pour la mandature.</p>
<p style="text-align: justify;">M. Lamaison fait aussi état du « bilan annuel des réalisations municipales » en précisant que « l&#8217;opposition y a toute sa place dans le respect de sa représentation ». Et de conclure, « j&#8217;envisage également dans cet esprit démocratique et républicain de mettre en place une expression des groupes politiques sur notre site Internet qui est extrêmement visité ».</p>
<p style="text-align: justify;">Toutefo » is, dans sa réponse au préfet, Serge Lamaison ne fait pas allusion à la lettre du maire. C&#8217;est pourtant sur cette publication que semble porter le différent avec Jacques Mangon. Cet échange de courier ne suffira donc peut-être pas à apaiser la situation.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.sudouest.fr/2012/02/02/les-mots-font-debat-622069-3145.php" target="_blank">Sud Ouest du 02/02/12</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-020212-les-mots-font-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Conseil de CUB du 20/01/12</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-200112/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-200112/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Cofinoga]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe frameborder="0" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xnvsd1?logo=0&#038;hideInfos=1"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-200112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message de Vœux pour l&#8217;année 2012 à Saint-Médard-en-Jalles</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/message-de-voeux-pour-lannee-2012-a-saint-medard-en-jalles/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/message-de-voeux-pour-lannee-2012-a-saint-medard-en-jalles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Vœux 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe frameborder="0" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xnpxb9?logo=0&#038;hideInfos=1"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/message-de-voeux-pour-lannee-2012-a-saint-medard-en-jalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vœux de Jacques Mangon pour l&#8217;année 2012</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/voeux-de-jacques-mangon-pour-lannee-2012/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/voeux-de-jacques-mangon-pour-lannee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Madame, Monsieur, Chers Amis, J’ai le plaisir de vous adresser en ce début d’année mes vœux les plus chaleureux pour que 2012 soit au plan personnel, pour vous et ceux que vous aimez, une année heureuse, active et porteuse de progrès. Si la météo nous a réservé jusqu’alors une ambiance d’été indien tout à fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-263" title="Jacques Mangon" src="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/07/Jacques-Mangon.jpg" alt="" width="100" height="127" />Madame, Monsieur, Chers Amis,</p>
<p style="text-align: justify;">J’ai le plaisir de vous adresser en ce début d’année mes vœux les plus chaleureux pour que 2012 soit au plan personnel, pour vous et ceux que vous aimez, une année heureuse, active et porteuse de progrès.</p>
<p style="text-align: justify;">Si la météo nous a réservé jusqu’alors une ambiance d’été indien tout à fait agréable, il n’en va pas de même au niveau économique, social et politique où on peut légitimement avoir  l’impression qu’un hiver rigoureux est en marche depuis l’été dernier et risque de durer toute l’année 2012…</p>
<p style="text-align: justify;">Il n’en demeure pas moins que 2012 sera une année charnière pour la France et pour l’Europe.</p>
<p style="text-align: justify;">Au plan local, l’année risque de passer très rapidement, aspirée qu’elle sera par l’élection présidentielle et ses suites.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, lorsque nous nous « réveillerons » après cette séquence nationale, nous ne serons déjà plus qu’à 18 mois de la future élection municipale.<br />
C’est dire qu’au-delà des apparences « nationales » de 2012, c’est bien aussi très rapidement la question du projet que nous voulons pour Saint-Médard qui va nous occuper.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous aurons, au sein de l’association « Alternative 2014 », besoin de vous, de vos idées, de votre enthousiasme, de votre engagement pour batir, ensemble, un autre avenir pour Saint-Médard.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi donc, cap sur 2012 ; 2014 est en vue !</p>
<p style="text-align: justify;">Amicalement,</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #ffffff;">.</span><br />
Jacques Mangon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/voeux-de-jacques-mangon-pour-lannee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Conseil Municipal de Saint-Médard-en-Jalles du 16/12/2011</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-municipal-du-16122011/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-municipal-du-16122011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Danièle Layrisse]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Acquaviva]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Braun]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Médard en Jalles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 16 décembre dernier, avait lieu le dernier Conseil Municipal de l’année 2011. Il était principalement consacré à la présentation du projet de Budget Primitif pour 2012. Ce fut l’occasion, pour l’opposition d’intervenir sur de nombreux sujets importants pour les mois à venir. Ainsi : Pierre Braun est intervenu sur la couverture des zones blanches [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-285" title="Mairie SMJ" src="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/07/Mairie-SMJ.jpg" alt="" width="265" height="212" />Vendredi 16 décembre dernier, avait lieu le dernier Conseil Municipal de l’année 2011. Il était principalement consacré à la présentation du <strong>projet de Budget Primitif</strong> pour 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce fut l’occasion, pour l’opposition d’intervenir sur de nombreux sujets importants pour les mois à venir.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pierre Braun est intervenu sur <strong>la couverture des zones blanches par une solution de haut-débit hertzien</strong>. Il a mis en lumière le manque de concertation du projet, les carences du choix fait par le Maire, le coût très important pour les habitants et les doutes sur l’avenir dans ce domaine. <strong><a href="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2012/01/Intervention-de-Pierre-Braun-du-16.12.11.pdf" target="_blank">Retrouvez l’intervention de Pierre Braun</a></strong></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Jean-Claude Acquaviva est intervenu sur <strong>le centre de traitement des déchets verts de la grande Jaugue</strong>. Il a rappelé que le projet comporte de nombreuses zones d’ombres et d’inquiétudes (risques de pollutions, dangerosité du trafic poids lourds, nuisances olfactives…). Les revirements du Maire sur ce dossier ne sont pas plus rassurants. <a href="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2012/01/Intervention-de-Jean-Claude-Acquaviva-CM-16.12.11.pdf" target="_blank"><strong>Retrouvez l’intervention de Jean-Claude Acquaviva</strong></a></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Danièle Layrisse est intervenue pour demander <strong>plus de moyens pour le CCAS</strong> dans cette période de crise mais également pour proposer des pistes d’amélioration de <strong>la politique sociale</strong> de la commune vers plus de lien social, d’accessibilité et de proximité. <a href="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2012/01/Intervention-de-Danièle-Layrisse-du-16.12.111.pdf" target="_blank"><strong>Retrouvez l’intervention de Danièle Layrisse</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-municipal-du-16122011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Conseil de CUB du 16/12/11</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-161211/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-161211/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>
		<category><![CDATA[Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe frameborder="0" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xn30y3?logo=0&#038;hideInfos=1"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-161211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Ouest du 09/12/11 : Mangon 2014</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-091211-mangon-2014/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-091211-mangon-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Domaine du Bourdieu]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne D du Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Médard en Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Lamaison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[En critiquant la première partie du mandat de Serge Lamaison, Jacques Mangon a annoncé sa candidature pour 2014 . Jacques Mangon, l&#8217;opposant le plus actif de la majorité du maire Serge Lamaison et de sa majorité PS (1), avait l&#8217;intention de porter, via la presse, son regard critique sur la politique municipale à la mi-mandat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-521" title="Jacques Mangon" src="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/12/Jacques-Mangon-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" />En critiquant la première partie du mandat de Serge Lamaison, Jacques Mangon a annoncé sa candidature pour 2014 .</h2>
<p style="text-align: justify;">Jacques Mangon, l&#8217;opposant le plus actif de la majorité du maire Serge Lamaison et de sa majorité PS (1), avait l&#8217;intention de porter, via la presse, son regard critique sur la politique municipale à la mi-mandat.</p>
<p style="text-align: justify;">Et donc de se livrer à un catalogue des questions qui ont fait débat durant les trois années écoulées, le plus souvent entre le maire et lui-même lors des Conseils municipaux, à savoir la non-arrivée du tramway, la création d&#8217;un centre de traitement communautaire des déchets verts, les pollutions des nappes phréatiques et des sols de la poudrerie, l&#8217;urbanisation et la gestion des espaces verts.</p>
<p style="text-align: justify;">Chemin faisant, dans la discussion, Jacques Mangon a lâché une phrase qui ne passera pas inaperçue : « En 2014 je serai en tête d&#8217;une liste de rassemblement d&#8217;intérêt municipal ».</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>« Au-delà des étiquettes »</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Avec l&#8217;UMP ? Avec les Verts ? « Je ferai passer le projet avant les étiquettes. » Face à qui ? « Je pense que Serge Lamaison repartira pour un 6e mandat. Tout le laisse à penser. » Et si ce n&#8217;était pas Serge Lamaison, qui donc ? « Je n&#8217;ai pas d&#8217;avis là dessus ; c&#8217;est leur problème. » Et Jacques Mangon d&#8217;ajouter « avec cette majorité, j&#8217;ai le sentiment, en filant une métaphore, que l&#8217;on soit arrivé aux témoins d&#8217;usure des pneus. Aller plus loin, poursuivre la route, deviendra très dangereux ».</p>
<p style="text-align: justify;">Pour les dossiers, Jacques Mangon, par ailleurs élu à la CUB, estime que Saint-Médard n&#8217;occupe pas au sein de la Communauté urbaine le rôle qu&#8217;elle devrait avoir : « Le tramway a échappé à notre ville qui compte pourtant 30 000 habitants ; par contre nous allons hériter des déchets verts de l&#8217;agglomération, malgré tous les avis défavorables rendus par le commissaire enquêteur. J&#8217;ai été le seul élu de la CUB à me prononcer contre la solution qui prive Saint-Médard du tram ; les autres élus saint-médardais l&#8217;ont entérinée. »</p>
<p style="text-align: justify;">Sur les espaces verts, Jacques Mangon martèle que « la vision du maire est très quantitative, qu&#8217;il dilapide les espaces naturels sans réflexion globale. M. Mangon revient sur les quatre grosses opérations en cours ou à venir (entre 100 et 200 logements chacune), et surtout sur le dossier des 28 hectares du Bourdieu, en centre-ville, voués à un partage entre un parc public et des logements, répartis selon le projet, en 18 hectares pour le premier, 10 hectares pour les seconds.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Emblématique Bourdieu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">« Le Bourdieu est emblématique de la politique d&#8217;urbanisation à Saint-Médard : les espaces vert alibi pour faire passer le béton. J&#8217;ai recueilli un millier de signatures hostiles à ce projet sur mon blog. Nous allons mener une démarche sur le terrain. Il faut acquérir ce terrain, le financer sur quatre ou cinq ans comme n&#8217;importe quel autre investissement et d&#8217;en faire un grand parc, à l&#8217;échelle du Parc bordelais à Bordeaux. Saint-Médard a la chance d&#8217;avoir encore un atout de cette nature. Imaginer un millier de logements, des voiries, des équipements sur 10 hectares !</p>
<p style="text-align: justify;">Pollutions, environnement, Jacques Mangon note que toutes « mes alertes, qui se sont montrées avérées, ont été raillées lors des Conseils municipaux ».</p>
<p style="text-align: justify;">La campagne municipale 2014 part tôt et démarre fort.</p>
<p style="text-align: justify;">Source : <a href="http://www.sudouest.fr/2011/12/09/mangon-en-2014-575466-710.php" target="_blank">Sud Ouest du 09/12/11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-091211-mangon-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sud Ouest du 02/12/11 &#8211; Jacques Mangon : nouveaux habitants</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-021211-jacques-mangon-nouveaux-habitants/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-021211-jacques-mangon-nouveaux-habitants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Médard en Jalles]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Ouest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/12/SO-2.12.11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-515" title="SO 2.12.11" src="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/12/SO-2.12.11.jpg" alt="" width="289" height="729" /></a><a href="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/12/SO-2.12.11.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/sud-ouest-du-021211-jacques-mangon-nouveaux-habitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Conseil de CUB du 25/11/11</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-251111/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-251111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne D du Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Médard en Jalles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><iframe frameborder="0" width="480" height="360" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xmpjet?logo=0&#038;hideInfos=1"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/retour-sur-le-conseil-de-cub-du-251111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervention de Jacques Mangon sur la ligne D du Tramway lors du Conseil de CUB du 25/11/11</title>
		<link>http://www.alternative2014.com/index.php/intervention-de-jacques-mangon-sur-la-ligne-d-du-tramway-lors-du-conseil-de-cub-du-251111/</link>
		<comments>http://www.alternative2014.com/index.php/intervention-de-jacques-mangon-sur-la-ligne-d-du-tramway-lors-du-conseil-de-cub-du-251111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.debever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté Urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[CUB]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Mangon]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne D du Tram]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Médard en Jalles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative2014.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur le Président, Vous nous proposez d’approuver la déclaration de projet de la ligne D du tramway, conformément au tracé retenu par notre assemblée. Fondamentalement, je considère que l’erreur de ce choix aura été double : Obliger à choisir entre un tracé Nord et un tracé Sud exclusifs l’un de l’autre, alors que sur cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-324" title="Conseil de CUB" src="http://www.alternative2014.com/wp-content/uploads/2011/07/Conseil-de-CUB1-300x228.jpg" alt="" width="269" height="205" />Monsieur le Président,</p>
<p style="text-align: justify;">Vous nous proposez d’approuver la déclaration de projet de la ligne D du tramway, conformément au tracé retenu par notre assemblée.</p>
<p style="text-align: justify;">Fondamentalement, je considère que l’erreur de ce choix aura été double :</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Obliger à choisir entre un tracé Nord et un tracé Sud exclusifs l’un de l’autre, alors que sur cette zone de 160 000 habitants, les 2 auraient été nécessaires et légitimes.</li>
</ul>
<ul>
<li>Puis dans l&#8217;optique d’un choix, choisir le tracé Nord par Le Bouscat et Eysines.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Parmi les considérants du choix du tracé, vous écrivez dans le rapport qui nous est proposé que « ce Tracé présente le meilleur potentiel en termes de desserte de population, d’équipements publics, de pôles d’emploi et d’habitat pour le quadrant Nord-Ouest ».</p>
<p style="text-align: justify;">C’est faux, c’est bien la desserte « Sud », Bordeaux-Saint-Médard-en-Jalles  qui, en tous domaines, population, équipements publics, pôles d’emploi et d’habitat, a le meilleur potentiel.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans ces conditions, la déclaration de projet que vous nous proposez ne peut donc être  considérée que négativement.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet,</p>
<ul>
<li>L’allocation des moyens affectés à la 3° phase est inéquitable car insuffisante pour ce qui concerne le quadrant Nord-Ouest</li>
</ul>
<ul>
<li>Le dossier d’enquête publique et la concertation ont été inéquitables car orientés en faveur du tracé nord qui s’est hélas révélé être un tracé de plus grand poids politique que le Sud.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Ce cadran Nord-Ouest et ses 160 000 habitants ont besoin au plus vite d’une deuxième ligne de tramway, vers Saint-Médard-en-Jalles, comme le prévoyait le schéma directeur initial ou au moins d’une fourche de la ligne D actuellement prévue vers Saint Médard.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est pourquoi je désapprouve ce choix qui lèse la partie Sud du quadrant Nord-Ouest, Saint-Médard-en-Jalles en tête  et écorne substantiellement la notion d’intérêt général.</p>
<p style="text-align: justify;">Je voterai contre cette déclaration de projet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alternative2014.com/index.php/intervention-de-jacques-mangon-sur-la-ligne-d-du-tramway-lors-du-conseil-de-cub-du-251111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

